Данное предложение временно недоступно
Воспользуйтесь другими предложениями на нашем сайте
Все дебетовые картыБанк ВТБ – Кредитная карта
«Карта возможностей»
- до 1 000 000 руб
- 14.6% - 28.9%
- Бесплатно
Банк ВТБ – Кредитная карта
★★★★★ 4,9/5
Лиц. 1000
Одобрение
78%
Общие условия карты
Кредитный лимит | до 1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимит на снятие | Лимит на снятие наличных до 350 000 ₽ в день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка | 14.6% – 28.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание | Бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Льготный период | до 110 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежная система | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесконтактная оплата | Apple pay, Samsung pay, Google pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия
Требования
- 1,5 % Кешбэк за покупки и до 15% у партнёров
- Максимальный размер кредитного лимита: 1 000 000 руб.
- Беспроцентный период: до 110 дней на операции оплаты товаров и услуг
- Лимит на снятие наличных в банкоматах: 350 000 ₽ в день, 2 000 000 ₽ в месяц
- Процентная ставка: от 14,6-28,9% годовых по операциям оплаты покупок и услуг при невыполнении беспроцентного периода
- 34,9% годовых по операциям снятия наличных и переводам
- Обслуживание карты: 0 ₽ — независимо от суммы покупок
- Снятие наличных из кредитного лимита:
- 0 ₽ — до 50 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ, а также снятии в иными способами и переводах в пользу физических лиц внутри Банка ВТБ (ПАО)
- 5,5% (минимум 300 ₽) — свыше 50 000 ₽
- 5,5% (минимум 300 ₽) + тариф за безналичный перевод в другие банки / на карты других банков
- Гражданство РФ
- Постоянная регистрация в регионе присутствия банка
- Среднемесячный официальный доход от 15 000 руб.
Общая информация о банке